| 品目/月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぶどう類 | ● | ● | ● | |||||||||
| 南瓜 | ● | ● | ||||||||||
| 冬瓜(ミニ) | ● | ● | ||||||||||
| 玉ねぎ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| じゃがいも類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 人参(春・秋) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 生姜 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 白ねぎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 小松菜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| トマト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ミニトマト(アイコ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大根 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| いんげん | ● | ● | ● | |||||||||
| 有機玉ねぎ(JAS認証) | ● | ● | ||||||||||
| 葉ニンニク | ● | ● | ● | |||||||||
| ズッキーニ | ● | ● | ||||||||||
| キャベツ | ● | ● |

天候不順で作りにくくなってはいますが、皆さまにおいしく食べていただくため手塩に掛けて育てています。ぜひご賞味下さい。

- <保存方法>
変色しないように光の当たらない冷暗所に必ず保存。長い期間で保存すれば発芽しますので、早めの利用が最適です。

消費者の皆さまに生産へのこだわりを如何にして伝えていけるのかを追求しながら、皆さまの健康を第一に考えた栽培方法にこだわって生産しております。

- <保存方法>
裸のまま乾燥した場所で温度が上がらないところ。4月、5月の新物は水分が多いので早く利用されることを進めます。

消費者の皆さまに喜んでいただけるにんじん作りを親子で頑張っています。ぜひご賞味下さい。

- <保存方法>
冷気が当たれば、しなびやすいので、冷蔵庫などに保存の場合は必ず包装して風に当てないようにしてください。















